A CO2 pemotong laser minangka alat pemotong termal sing bisa ngethok macem-macem bahan non-logam, kalebu kayu, akrilik, kertas, kulit, kain, karet, lan busa. CO2 laser sing becik kanggo nglereni bahan kanthi tingkat panyerepan dhuwur ing dawa gelombang laser, nawakake kacepetan nglereni cepet lan tliti dhuwur.

CO2 laser bisa Cut liwat bahan saka macem-macem kekandelan ing macem-macem kacepetan, gumantung ing daya laser, uga jinis materi lan atose. Laser daya sing luwih dhuwur bisa nglereni bahan sing luwih kenthel kanthi kecepatan sing luwih cepet. Umume kasus, CO2 pemotong laser bisa karo sawetara daya saka 40W kanggo 300W kanggo motong kayu kanthi kekandelan 1 mm nganti 20 mm kanthi kacepetan 1000 mm / min nganti 9000 mm / min, akrilik kanthi ketebalan maksimal 40 mm kanthi kecepatan sekitar 1200 mm / min, kulit lan kain kanthi kekandelan 0.75 mm nganti 10 mm kanthi kecepatan 500 mm / min, kertas kanthi kekandelan 500 mm / min, lan kertas 512 mm / min. 0.5 mm nganti 11 mm kanthi kacepetan kira-kira 3000 mm / min.
Best CO2 Bahan Laser Cuttable
Wood
• Kayu solid (kayata birch, poplar, oak abang, ceri)
• MDF (medium-density fiberboard)
• Plywood
• Gabus
Plastics
• Akrilik
• PP (polipropilena)
• PVC (polivinil klorida)
• ABS (acrylonitrile butadiene styrene)
Paper
• Lembar Kertas
• Cardstock
• Kardus
Kulit & Kain
• Kain organik (kayata poliester)
• Kain garis (multi-lapisan)
• Kain gawean (kain serat kimia)
• Kulit (kulit asli lan kulit buatan)
Busa (Polystyrene)
• HIPS
• EPS
• XPS
CO2 Laser Cutting Kekandelan & Kacepetan & Kerf Chart
| Material | Kekandelan (mm) | Kacepetan (mm/min) | Bantu Gas | Kerf (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Kaca Organik | 10 | 800 | N2 | 0.7 |
| Poliester Felt | 10 | 2600 | N2 | 0.5 |
| Kain Garis (Multi Lapisan) | 15 | 900 | N2 | 0.5 |
| Kardus | 0.5 | 3000 | N2 | 0.4 |
| 2.6 | 3000 | N2 | 0.5 | |
| Kaca Kuarsa | 1.9 | 600 | 0.2 | |
| Lembar PP (Polypropylene). | 5.5 | 700 | N2 | 0.5 |
| Lembar Polystyrene (HIPS, EPS & XPS Foam) | 3.2 | 4200 | N2 | 0.4 |
| Lembar PVC | 4 | 1700 | Air | N / A |
| Kaca Organik | 10 | 1200 | ||
| Papan Bakelite | 5 | 2100 | ||
| Serat | 15.6 | 4500 | N2 | |
| Multi-lapisan Plywood | 6.2 | 9000 | ||
| PVC (Polyvinyl Chloride) Laminasi | 3.1 | 10500 | ||
| Papan Kripik | 3.9 | 18000 | ||
| 3.1 | 22500 | |||
| Papan Acrylamide Kab | 2.8 | 33900 | ||
| 3.2 | 29700 | |||
| 3.2 | 29700 | |||
| acrylic | 2.0 | 1000 | N / A | |
| Kulit Ponggawa | 0.8 | 2500 | ||
| Papan Gypsum | 9.0 | 500 | ||
| plywood | 10.0 | 1100 | ||
| Kaca Tahan Panas | 2.2 | 500 | ||
| Lembaran karet | 5 | 500 | ||
| kulit | 4 | 2200 | ||
| Kain Ponggawa | 6.5 | 2200 |
CO2 Daya Laser lan Bagan Kekandelan Pemotongan
| Material | Daya Laser | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | |
| Nglereni kekandelan | |||||
| acrylic | 3mm | 5mm | 5-8mm | 6-10mm | 10-12mm |
| MDF | 1mm | 2mm | 4mm | 5mm | 6mm |
| plywood | 3mm | 5mm | 8mm | 10mm | 13mm |
| PVC | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 8mm |
| Rubber | 2mm | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm |
| kulit | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 7mm |
| kain | 2mm | 3mm | 4mm | 6mm | 7mm |
| Paper | 3mm | 4mm | 5mm | 7mm | 8mm |
| Material | Daya Laser | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 130W | 150W | 180W | 220W | 300W | |
| Nglereni kekandelan | |||||
| acrylic | 12-25mm | 17-28mm | 20-30mm | 20-35mm | 20-40mm |
| MDF | 8mm | 10mm | 10mm | 12mm | 18mm |
| plywood | 15mm | 15mm | N / A | N / A | N / A |
| PVC | 9mm | 10mm | N / A | N / A | N / A |
| Rubber | 6mm | 7mm | N / A | N / A | N / A |
| kulit | 8mm | 10mm | N / A | N / A | N / A |
| kain | 8mm | 10mm | N / A | N / A | N / A |
| Paper | 10mm | 10mm | N / A | N / A | N / A |
Kabeh denah mung kanggo referensi. Kekandelan nglereni nyata bakal beda-beda gumantung saka sifat materi lan paramèter nglereni kayata daya lan kacepetan.






